Характеристики
| Серия | PA7777 |
| Габаритные размеры (ШхВ), мм | 120×120 |
| Диапазон измерений, А | 0…5 |
| Потери энергии, ВА | 1 |
| Количество фаз | 3 |
| Исполнение | На переднюю панель |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Класс точности | 0.5 |
| Номинальное напряжение, В | 450 |
| Гарантийный срок для конечного потребителя, месяцев с даты продажи | не более 24 |

Reviews
There are no reviews yet.