Характеристики
| Серия | PZ7777 |
| Габаритные размеры (ШхВ), мм | 96×96 |
| Потери энергии, ВА | 2 |
| Внутреннее сопротивление, Ом | 500000 |
| Количество фаз | 3 |
| Передача данных | Нет |
| Диапазон измерений, В | 0…600 |
| Род тока | AC |
| Класс точности | 0.5 |
| Номинальное напряжение, В | 500 |
| Гарантийный срок для конечного потребителя, месяцев с даты продажи | не более 24 |

Reviews
There are no reviews yet.